Patents
Product |
Patent Numbers |
| ZipString Original/Luma/Aracna | US 11,674,774 |
| ZipString Original/Luma/Aracna | US 11,879,703 |
| ZipString Original/Luma/Aracna | US 12,025,399 |
| ZipString Original/Luma/Aracna | US 12,241,715 |
| ZipString Luma/Aracna | European Patent No. 23793675.2 |
| ZipString Original/ZipString Luma | D1,039,067 |
| ZipString Original/ZipString Luma | D1,046,013 |
| ZipString Luma/Aracna | US 11,918,927 |
| Aracna | US 12,422,211 |
| ZipString | Other patents pending |
| ZipString | PCTs pending |
